検索エンジン
日本の検索サービスにおける検索エンジンの利用状況
| 検索エンジン | 検索連動広告 | |
|---|---|---|
| Yahoo! | 独自 | 独自 |
| 独自 | 独自 | |
| MSN | 独自 | オーバーチュア?(自社に切り替え予定) |
| goo | 独自(データベース部分はGoogle) | Google+クロスリスティング |
| Nifty | Google+クロスリスティング | |
| infoseek(楽天) | Google + 独自 | Google+独自 |
| Biglobe | Google+Jリスティング+独自 | |
| So-net | goo |
日本の検索サービスにおける検索エンジンの利用状況
| 検索エンジン | 検索連動広告 | |
|---|---|---|
| Yahoo! | 独自 | 独自 |
| 独自 | 独自 | |
| MSN | 独自 | オーバーチュア?(自社に切り替え予定) |
| goo | 独自(データベース部分はGoogle) | Google+クロスリスティング |
| Nifty | Google+クロスリスティング | |
| infoseek(楽天) | Google + 独自 | Google+独自 |
| Biglobe | Google+Jリスティング+独自 | |
| So-net | goo |
もう少しすると落雷が発生し、自営設備を持つ通信事業者にとっては嫌な季節です。
オペレータの多くが雷がなると以下のページと睨めっこします↓
http://thunder.tepco.co.jp/cgi-bin/main.cgi?area=2&type=4&zoom=4
東電さん、貴重な情報ありがとうございます!